2,800円地域 | 神戸市北区(一部)、須磨区、長田区、兵庫区、灘区、東灘区 |
---|---|
2,500円地区 | 宝塚市、西宮市、芦屋市、明石市、神戸市西区、垂水区 |
2,300円地区 | 姫路市、高砂市、加古川市、播磨町、稲美町、三木市、福崎町、市川町 |
2,000円地区 | 赤穂市、相生市、たつの市、太子町、加西市、小野市、加東市、西脇市、三田市、神戸市北区(一部)、宝塚市(一部)、新温泉町、香美町、養父市、豊岡市、朝来市 |
1,800円地区 | 上郡町、佐用町、宍粟市、神河町、多可町 |
HOME > 電柱広告本数割引
電柱広告本数割引
本数割引 |
電柱広告地区別料金 |
契約本数別の割引料金(月額広告料) |
本数 | 掲出料単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,800円地域 | 2,500円地域 | 2,300円地域 | 2,000円地域 | 1,800円地域 | |
1~9 | 2,800円 | 2,500円 | 2,300円 | 2,000円 | 1,800円 |
10~19 | 2,700円 | 2,400円 | 2,200円 | 1,900円 | 1,700円 |
20~29 | 2,650円 | 2,350円 | 2,150円 | 1,850円 | 1,650円 |
30~49 | 2,600円 | 2,300円 | 2,100円 | 1,800円 | 1,600円 |
50~99 | 2,550円 | 2,250円 | 2,050円 | 1,750円 | 1,550円 |
100~ | 2,500円 | 2,200円 | 2,000円 | 1,700円 | 1,500円 |
契約本数別の製作取付料金 |
本数 | 製作料 |
---|---|
1~4 | 20,000円 |
5~9 | 19,000円 |
10~14 | 18,500円 |
15~19 | 18,000円 |
20~29 | 17,000円 |
30~39 | 16,500円 |
40~49 | 16,000円 |
50~ | 別途 |